Evening Tutoring
Evening Drop-In Tutoring at Michener Library
Need a little extra help after hours? We’ve got you covered.
Evening drop-in tutoring is available Monday through Thursday from 5 to 8 p.m. on the main level of Michener Library. No appointment needed—just stop by during a tutor’s shift, and our evening staff will help connect you to the right person.
Check the lists below for courses and times available this semester.
Evening drop-in is exempt from our 1-hour per course with one specific tutor policy.
We’re here to support your success—day or night!
Monday Night Drop-In Tutoring
1st Floor of Michener Library
| Tutors Available | Courses Offered |
| Cayla J. | BIO 110, 111, 210, 220; CHEM 103, 111, FND 250; SOC 100; STAT 150, 250 |
| Aubrey | BIO 110, 245, 246; HIST 101; MUS 140; NURS 326, 327, 377; PHIL 250; PSY 230 |
| Dylan | CS 120, 130, 160, 200; MATH 120, 124, 127, 131, 132, 171, 181, 182, 185, 186, 228, 233, 317, 391 |
| Jess W. | BIO 110, 111; CHEM 111, 112; CRJ 110; ENST 265; MUS 140 |
| Clay | JAPN 101, 102, 201, 202, 407; PSY 341, 365 |
| Tutors Available | Courses Offered |
| Cayla | BIO 110, 111, 210, 220; CHEM 103, 111, FND 250; SOC 100; STAT 150, 250 |
| Jess J. | AST 100, 101, 109, 301; HIST 100; MATH 120, 124, 131, 132; PHYS 220, 221, 240, 241 |
| Lola (in 6:30) | ART 178, 179, 180, 181, 182, 185 |
| Aubrey | BIO 110, 245, 246; HIST 101; MUS 140; NURS 326, 327, 377; PHIL 250; PSY 230 |
| Dylan | CS 120, 130, 160, 200; MATH 120, 124, 127, 131, 132, 171, 181, 182, 185, 186, 228, 233, 317, 391 |
| Jess W. | BIO 110, 111; CHEM 111, 112; CRJ 110; ENST 265; MUS 140 |
| Clay | JAPN 101, 102, 201, 202, 407; PSY 341, 365 |
| Tutors Available | Courses Offered |
| Cayla | BIO 110, 111, 210, 220; CHEM 103, 111, FND 250; SOC 100; STAT 150, 250 |
| Jess J. | AST 100, 101, 109, 301; HIST 100; MATH 120, 124, 131, 132; PHYS 220, 221, 240, 241 |
| Lola (out 7:30) | ART 178, 179, 180, 181, 182, 185 |
| Seerat | AST 101; CS 120, 160, 200, 301; STAT 150; MATH 131, 132; |
| Aubrey | BIO 110, 245, 246; HIST 101; MUS 140; NURS 326, 327, 377; PHIL 250; PSY 230 |
| Dylan | CS 120, 130, 160, 200; MATH 120, 124, 127, 131, 132, 171, 181, 182, 185, 186, 228, 233, 317, 391 |
| Jess W. | BIO 110, 111; CHEM 111, 112; CRJ 110; ENST 265; MUS 140 |
Tuesday Night Drop-In Tutoring
1st Floor of Michener Library
| Tutors Available | Course Offered |
| Ashley | CSD 160, 260, 266, 267, 360, 365, 366, 370, 487; MUS 144; STAT 150 |
| Wes | BAFN 302, 370, 379, 470 |
| Lola (in 5:30) | ART 178, 179, 180, 181, 182, 185 |
| Sol | HIST 112, 113, 118, 121, 264, 385; Study Skills (NT, TT, TM) |
| Brooklyn | AFS 100; ANT 110; AST 101; ECON 203; GEOG 100; HIST 115; HIST 121; SOC 100; Study Skills (NT, TT, TM); UNIV 101 |
| Aubrey | BIO 110, 245, 246; HIST 101; MUS 140; NURS 326, 327, 377; PHIL 250; PSY 230 |
| Jess W. | BIO 110, 111; CHEM 111, 112; CRJ 110; ENST 265; MUS 140 |
| Clay | JAPN 101, 102, 201, 202, 407; PSY 341, 365 |
| Dylan | CS 120, 130, 160, 200; MATH 120, 124, 127, 131, 132, 171, 181, 182, 185, 186, 228, 233, 317, 391 |
| Tutors Available | Courses Offered |
| Loeghen (in 6:30) | ECON 203, 205, 303, 305 |
| Ashley | CSD 160, 260, 266, 267, 360, 365, 366, 370, 487; MUS 144; STAT 150 |
| Lola (out 7:30) | ART 178, 179, 180, 181, 182, 185 |
| Sol | HIST 112, 113, 118, 121, 264, 385; Study Skills (NT, TT, TM) |
| Brooklyn | AFS 100; ANT 110; AST 101; ECON 203; GEOG 100; HIST 115; HIST 121; SOC 100; Study Skills (NT, TT, TM); UNIV 101 |
| Aubrey (out 6:30) | BIO 110, 245, 246; HIST 101; MUS 140; NURS 326, 327, 377; PHIL 250; PSY 230 |
| Kaitlyn | EDEC 101,102, 103, 220 |
| Jess W. | BIO 110, 111; CHEM 111, 112; CRJ 110; ENST 265; MUS 140 |
| Dylan | CS 120, 130, 160, 200; MATH 120, 124, 127, 131, 132, 171, 181, 182, 185, 186, 228, 233, 317, 391 |
| Tutors Available | Courses Offered |
| Loeghen | ECON 203, 205, 303, 305 |
| Ashley | CSD 160, 260, 266, 267, 360, 365, 366, 370, 487; MUS 144; STAT 150 |
| Sol | HIST 112, 113, 118, 121, 264, 385; Study Skills (NT, TT, TM) |
| Dylan | CS 120, 130, 160, 200; MATH 120, 124, 127, 131, 132, 171, 181, 182, 185, 186, 228, 233, 317, 391 |
Wednesday Night Drop-In Tutoring
1st Floor of Michener Library
| Tutors Available | Courses Offered |
| Hayden | MATH 124, 131, 132, 221, 228, 233, 321, 391 |
| Hailey | CHEM 281; BIO 246; NURS 326, 327, 377 |
| Aubrey | BIO 110, 245, 246; HIST 101; MUS 140; NURS 326, 327, 377; PHIL 250; PSY 230 |
| Jess W. | BIO 110, 111; CHEM 111, 112; CRJ 110; ENST 265; MUS 140 |
| Tutors Available | Courses Offered |
| Hayden | MATH 124, 131, 132, 221, 228, 233, 321, 391 |
| Hailey | CHEM 281; BIO 246; NURS 326, 327, 377 |
| Lola (in 6:30) | ART 178, 179, 180, 181, 182, 185 |
| Aubrey | BIO 110, 245, 246; HIST 101; MUS 140; NURS 326, 327, 377; PHIL 250; PSY 230 |
| Jess W. | BIO 110, 111; CHEM 111, 112; CRJ 110; ENST 265; MUS 140 |
| Tutors Available | Courses Offered |
| Hayden | MATH 124, 131, 132, 221, 228, 233, 321, 391 |
| Hailey | CHEM 281; BIO 246; NURS 326, 327, 377 |
| Lola (out 7:30) | ART 178, 179, 180, 181, 182, 185 |
| Seerat | AST 101; CS 120, 160, 200, 301; STAT 150; MATH 131, 132 |
| Aubrey | BIO 110, 245, 246; HIST 101; MUS 140; NURS 326, 327, 377; PHIL 250; PSY 230 |
Thursday Night Drop-In Tutoring
1st Floor of Michener Library
| Tutors Available | Courses Offered |
| Hailey | CHEM 281; BIO 246; NURS 326, 327, 377 |
| Lola (in 5:30) | ART 178, 179, 180, 181, 182, 185 |
| Sol | HIST 112, 113, 118, 121, 264, 385; Study Skills (NT, TT, TM) |
| Sarah (in 5:30) | CHEM 103, 111,112; GEOL 100; MATH 131, 132 |
| Dylan | CS 120, 130, 160, 200; MATH 120, 124, 127, 131, 132, 171, 181, 182, 185, 186, 228, 233, 317, 391 |
| Tutors Available | Courses Offered |
| Cayla | BIO 110, 111, 210, 220; CHEM 103, 111, FND 250; SOC 100; STAT 150, 250 |
| Hailey | CHEM 281; BIO 246; NURS 326, 327, 377 |
| Lola | ART 178, 179, 180, 181, 182, 185 |
| Seerat | AST 101; CS 120, 160, 200, 301; STAT 150; MATH 131, 132 |
| Sol | HIST 112, 113, 118, 121, 264, 385; Study Skills (NT, TT, TM) |
| Sarah | CHEM 103, 111,112; GEOL 100; MATH 131, 132 |
| Dylan | CS 120, 130, 160, 200; MATH 120, 124, 127, 131, 132, 171, 181, 182, 185, 186, 228, 233, 317, 391 |
| Tutors Available | Courses Offered |
| Cayla | BIO 110, 111, 210, 220; CHEM 103, 111, FND 250; SOC 100; STAT 150, 250 |
| Hailey | CHEM 281; BIO 246; NURS 326, 327, 377 |
| Lola (out 7:30) | ART 178, 179, 180, 181, 182, 185 |
| Seerat | AST 101; CS 120, 160, 200, 301; STAT 150; MATH 131, 132 |
| Sol | HIST 112, 113, 118, 121, 264, 385; Study Skills (NT, TT, TM) |
| Sarah | CHEM 103, 111,112; GEOL 100; MATH 131, 132 |
| Dylan | CS 120, 130, 160, 200; MATH 120, 124, 127, 131, 132, 171, 181, 182, 185, 186, 228, 233, 317, 391 |